tieën
Uiterlijk
| Telwoord (lim) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
| 3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
| 4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
| 5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
| 6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
| 7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
| 8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
| 9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
- IPA: /tɪɐn/ (Etsbergs)
tieën
| hoofdtelwoord | mannelijk | vrouwelijk | onzijdig | onafhankelijk |
|---|---|---|---|---|
| tieën | tieën | tieën | tieën | |
| rangtelwoord | mannelijk | vrouwelijk | onzijdig | meervoud |
| tieëndje | tieëndj | tieëndj | tieënj |
tieën v
| enkelvoud | meervoud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geheel | gemuteerd | verkleind | gemuteerd verkleind | geheel | gemuteerd | verkleind | gemuteerd verkleind | |
| nominatief | tieën | dieën | tieënke | dieënke | tieëner | dieëner | tieënkes | dieënkes |
| genitief | tieëns | dieëns | tieënkes | dieënkes | tieëner | dieëner | tieënkes | dieënkes |
| locatief | tieënes | dieënes | tieëneske | dieëneske | tieënese | dieënese | tieëneskes | dieëneskes |
| datief | tieëne | dieëne | tieënke | dieënke | tieëner | dieëner | tieënkes | dieënkes |
| accusatief | tieën | dieën | tieënke | dieënke | tieëner | dieëner | tieënkes | dieënkes |