un
Uit WikiWoordenboek
Inhoud |
Catalaans
Lidwoord
un m
| Telwoord (cat) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
| 3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
| 4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
| 5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
| 6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
| 7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
| 8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
| 9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
Hoofdtelwoord
un
Verwante begrippen
Frans
| Telwoord (fra) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
| 3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
| 4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
| 5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
| 6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
| 7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
| 8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
| 9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
Hoofdtelwoord
un
Verwante begrippen
Lidwoord
un m
Verwante begrippen
Friulisch
| Telwoord (fur) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
Hoofdtelwoord
un
Luxemburgs
Uitspraak
Woordafbreking
- un
.en
.D'Provënz Limburg grenzt am Osten un Däitschland, am Süden un déi belsch Provënzen Limburg a Léck, am Westen an Nordwesten un d'Provënz Nordbrabant, an am Norden un d'Provënz Gelderland.
- De provincie Limburg grenst aan het oosten van Duitsland, aan het zuiden en die Belgische provincies Limburg en Luik aan het westen en noordwesten en de provincie Noord-Brabant en aan het noorden de provincie Gelderland.
Occitaans
| Telwoord (oci) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
| 3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
| 4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
| 5 | 15 | 50 | 500 | |
| 6 | 16 | 60 | 600 | |
| 7 | 17 | 70 | 700 | |
| 8 | 18 | 80 | 800 | |
| 9 | 19 | 90 | 900 | |
Hoofdtelwoord
un
Turks
Zelfstandig naamwoord
un
Welsh
| Telwoord (cym) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
| 3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
| 4 | 14 | 40 | 400 | |
| 5 | 15 | 50 | 500 | |
| 6 | 16 | 60 | 600 | |
| 7 | 17 | 70 | 700 | |
| 8 | 18 | 80 | 800 | |
| 9 | 19 | 90 | 900 | |
Uitspraak
Hoofdtelwoord
un
Spaans
| Telwoord (spa) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
| 3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
| 4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
| 5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
| 6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
| 7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
| 8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
| 9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
Hoofdtelwoord
un
Lidwoord
Categorieën:
- Woorden in het Catalaans
- Lidwoord in het Catalaans
- Hoofdtelwoord in het Catalaans
- Woorden in het Frans
- Hoofdtelwoord in het Frans
- Lidwoord in het Frans
- Woorden in het Friulisch
- Hoofdtelwoord in het Friulisch
- Woorden in het Luxemburgs
- Woorden in het Occitaans
- Hoofdtelwoord in het Occitaans
- Woorden in het Turks
- Zelfstandig naamwoord in het Turks
- Woorden in het Welsh
- Hoofdtelwoord in het Welsh
- Woorden in het Spaans
- Hoofdtelwoord in het Spaans
- Lidwoord in het Spaans