1
Uit WikiWoordenboek
Inhoud |
Universeel
Cijfer
1
- het Arabisch-Indische symbool voor één
Hoofdtelwoord
| Telwoord | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1
- één in Arabische cijfers, getal tussen nul en twee
Vertalingen
1. de leer over de methoden en technieken voor onderzoek
Meer informatie
- Zie Wikipedia voor meer informatie.
Symbool
1
- (kristallografie) symbool in de Internationale Notatie voor een eentallige as, die een rotatie over 360o vertegenwoordigt
- De ruimtegroep P31m heeft, in tegenstelling tot P3m1, geen vertikaal spiegelvlak dat samenvalt met de translatievectoren van het trigonale vlak, maar een dat er een hoek van 30o mee maakt.
Verwante begrippen
| Internationale Notatie |
|---|
| 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 1̅ - 3̅ - 4̅ - 6̅ - m - a - b - c - n - d - / |
| 2₁ - 3₁ - 3₂ - 4₁ - 4₂ - 4₃ - 6₁ - 6₂ - 6₃ - 6₄ - 6₅ - P - C - I - R - F |