schakal
Uiterlijk
| Naar frequentie | 78.236 |
|---|
| schakals | enkelvoud | meervoud | ||
|---|---|---|---|---|
| onbepaald | bepaald | onbepaald | bepaald | |
| nominatief | schakal | schakalen | schakaler | schakalerna |
| genitief | schakals | schakalens | schakalers | schakalernas |
schakal g
| Naar frequentie | 78.236 |
|---|
| schakals | enkelvoud | meervoud | ||
|---|---|---|---|---|
| onbepaald | bepaald | onbepaald | bepaald | |
| nominatief | schakal | schakalen | schakaler | schakalerna |
| genitief | schakals | schakalens | schakalers | schakalernas |
schakal g