bin
Uiterlijk
- bin
Naar frequentie | 40 |
---|
bin
- sterke verbuiging eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd aantonende wijs bedrijvende vorm van sein
Telwoord (crh) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
bin
- bin
bin
- sterke verbuiging eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd aantonende wijs bedrijvende vorm van sei
- «Ich bin in San Francisco gebore.»
- Ik ben geboren in San Francisco.
- «Ich bin in San Francisco gebore.»
Telwoord (tur) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
bin
Categorieën:
- Woorden in het Duits
- Woorden in het Duits van lengte 3
- Woorden in het Duits met audioweergave
- Woorden in het Duits met IPA-weergave
- Werkwoordsvorm in het Duits
- Woorden in het Krim-Tataars
- Hoofdtelwoord in het Krim-Tataars
- Woorden in het Pennsylvania-Duits
- Woorden in het Pennsylvania-Duits van lengte 3
- Woorden in het Pennsylvania-Duits met audioweergave
- Woorden in het Pennsylvania-Duits met IPA-weergave
- Werkwoordsvorm in het Pennsylvania-Duits
- Woorden in het Turks
- Hoofdtelwoord in het Turks