اربع
Uiterlijk
| Telwoord (ara) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1m, 1f | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2m, 2f | 12 | 20 | ||
| 3m, 3f | 13 | 30 | ||
| 4m, 4f | 14 | 40 | ||
| 5m, 5f | 15 | 50 | ||
| 6 | 16 | 60 | ||
| 7 | 17 | 70 | ||
| 8 | 18 | 80 | ||
| 9 | 19 | 90 | ||
اربع v
اربع
| Dagen in het Sindhi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سومر maandag |
اڱارو dinsdag |
اربع woensdag |
خميس donderdag |
جمعو vrijdag |
ڇنڇر zaterdag |
آچر zondag |