nul
Uit WikiWoordenboek
| Telwoord (nl) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 100 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
Inhoud |
Nederlands
Uitspraak
Woordafbreking
- nul
Hoofdtelwoord
nul
Afgeleide begrippen
Verwante begrippen
Vertalingen
1. getal
|
|
| enkelvoud | meervoud | |
|---|---|---|
| naamwoord | nul | nullen |
| verkleinwoord | nulletje | nulletjes |
Zelfstandig naamwoord
- niks; de afwezigheid van iets
- scheldwoord, vaak gebruikt als iemand vindt dat iemand anders nergens goed in of voor is
Synoniemen
Antoniemen
- 1. alles
Vertalingen
Meer informatie
- Zie Wikipedia voor meer informatie.
Afrikaans
| Telwoord (afr) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
| 3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
| 4 | 14 | 40 | 400 | |
| 5 | 15 | 50 | 500 | |
| 6 | 16 | 60 | 600 | |
| 7 | 17 | 70 | 700 | |
| 8 | 18 | 80 | 800 | |
| 9 | 19 | 90 | 900 | |
Hoofdtelwoord
nul
Deens
| Telwoord (dan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2 | 12 | 20 | 106 | |
| 3 | 13 | 30 | 109 | |
| 4 | 14 | 40 | 1012 | |
| 5 | 15 | 50 | 1015 | |
| 6 | 16 | 60 | 1018 | |
| 7 | 17 | 70 | 1021 | |
| 8 | 18 | 80 | 1024 | |
| 9 | 19 | 90 | 1027 | |
Hoofdtelwoord
nul
Esperanto
| Telwoord (epo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
| 3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
| 4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
| 5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
| 6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
| 7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
| 8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
| 9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
Hoofdtelwoord
nul
Fries
| Telwoord (fry) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
| 2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
| 3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
| 4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
| 5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
| 6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
| 7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
| 8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
| 9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
Hoofdtelwoord
nul