WikiWoordenboek:Statistieken van het Nederlandse WikiWoordenboek
Uit WikiWoordenboek
Er is informatie over het aantal bezoekers beschikbaar via verschillende bronnen.
-
- Hier kunt u zeer uitgebreide cijferlijsten en grafieken vinden over bezoekersaantallen, het aantal bewerkingen, de evolutie van de omvang van de artikelen en deze vergelijken met de andere talen.
[bewerken] Het huidige bestand van WikiWoordenboek
|
Totaal aantal lemma's: 40.047 |
[bewerken] Naar brontaal
Dankzij de hoofdtaalsjablonen zijn de getallen voor het totaal aantal woorden vrijwel geheel bij. De aantallen voor de woordsoorten hangen af van andere sjablonen die niet op alle lemma's aanwezig zijn. De totalen bevatten ook lemma's voor minder gebruikelijke vormen van een woord, voorvoegsels, enz.
Er zijn vele andere talen met een klein aantal woorden niet weergegeven in de tabel.
| Taal | Woorden | Zelfstandig naamwoord | Bijvoeglijk naamwoord | Werkwoord | Bijwoord |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 16784 | 5831 | 836 | 1276 | 262 |
| Engels | 3032 | 928 | 156 | 213 | 34 |
| Turks | 2135 | 102 | 22 | 0 | 0 |
| Duits | 2051 | 468 | 51 | 8 | 1 |
| Frans | 1819 | 343 | 41 | 42 | 6 |
| Spaans | 1428 | 130 | 12 | 0 | 1 |
| Vietnamees | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russisch | 835 | 110 | 56 | 11 | 23 |
| Latijn | 807 | 261 | 4 | 135 | 17 |
| Italiaans | 770 | 56 | 16 | 0 | 1 |
| Pools | 598 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Esperanto | 585 | 407 | 12 | 70 | 0 |
| Zweeds | 570 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Oekraïens | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fins | 479 | 42 | 2 | 0 | 0 |
| Grieks | 470 | 98 | 10 | 0 | 0 |
| Indonesisch | 456 | 250 | 38 | 5 | 3 |
| Tsjechisch | 481 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Afrikaans | 425 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Portugees | 419 | 49 | 4 | 0 | 0 |
| Deens | 360 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Iers | 341 | 12 | 22 | 0 | 0 |
| Japans | 298 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Roemeens | 281 | 53 | 0 | 7 | 0 |
| Chinees | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catalaans | 271 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Noors | 262 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Occitaans | 236 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Bretons | 231 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Hongaars | 461 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Koerdisch | 214 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hindi | 203 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Bulgaars | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papiamento | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Litouws | 184 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| IJslands | 175 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Hebreeuws | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koreaans | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taroko | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xhosa | 92 | 26 | 0 | 4 | 0 |
| Tataars | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kabylisch | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lezgi | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Minangkabaus | 40 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| Oudgrieks | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 |

